anaZana

" Математику уже за то учить надо, что она ум в порядок приводит"  сказал М. Ломоносов, а ученики школы Гердера прислушиваются к умным мыслям великих людей:)


Search form
Поиск
  • En
  • Lv
  • Ru
  • De
  • Войти через:
  • anazana
  • facebook
  • www.nanoreisen.de - возможность заглянуть в Макро и Микро МИР
  • 5.с класс
  • Miksike.lv считай в уме!
    • 5.с класс
    • 7.а класс
    • 8а класс
    • Проекты
    • Архив
    • психология 10 класс
    • Контакты
    • Darbs attālināti
    • Latvijas Banka 09.04.2020
    • Mūsu aktivitātes
    • Кенгуру
    • Miksike.lv считай в уме!
    • Atklāta olimpiāde Matemātika
    • Клуб юных математиков ЛУ
    • PCK - клуб профессора Ципариньша ЛУ
    • Олимпиада по математике Ноябрь, 2011
    • Задание на осенние каникулы 2011
    • Измерение углов
    • Звёздный класс
    • Дробные числа
    • Неделя Математики
    • Единицы измерения
    • график контрольных работ во втором полугодии
    • 2013 год

    Пасхальные соревнования по устному счёту в классе

    Конкурс

    "Лучший пятиборец класса"

    до 9 апреля прими участие в классном соревновании

    зайди в Пятиборье , посчитай в уме и заработай оценку согласно рейтингу !!!

    10 баллов - 1 место

    9 баллов - 2 место

    8 баллов - 3 место

    7 баллов - 4 - 5-6  место

    6 баллов - 7-8-9-10 место!!

    18 марта заканчивается третий тур конкурса

    Не откладывайте участие на последний момент!!!:))


    Сегодняшний лидер в нашем классе - Кальман , он 5-ый   в стране в группе классов 4-6!! :)) Молодец!

    comment_close
    • Войти через:
    • anazana
    • Facebook
    comment_form
    • Добавить комментарий
    • Войти через:
    • anazana
    • Facebook
    comment_form
    • Добавить комментарий
    Комментарии (1)
    • Войти через:
    • anazana
    • Facebook
    comment_form
    • Добавить комментарий
    0

    15.01.2015 21:22

    Diana

    :_)

    Ответить

    Внимание!! 5 февраля заканчивается 1 этап соревнований по устному счёту

    На данный момент есть участник из нашего класса - Никита !! Молодец!

    Помним - участие в 1-ом этапе соревнований даёт 1 - 2 пункта в общий зачёт по неделе Математики:))

     

    Результаты участников на 25 ноября "СУММА"

    www.miksike.lv

    4.12.2011.

    Наконец-то включились все ученики класса в работу!

    Тройка лидеров сохраняет свои позиции, а вот в следующем ранжировании появились изменения!!

    The current standings

    Vieta Lietotājs Rezultāts Statistika Laiks

    1 Radec 8987 1299+1068+993+950+816+780+1048+1191+842 29.10.2011 23.05

    2 Guruman 8764 1053+865+990+1191+1173+922+924+937+709 28.10.2011 13.41

    3 anastasija2804 6488 1005+534+582+1232+557+907+703+684+284 19.10.2011 17.21

    4 live35 6012 826+504+785+1375+1096+0+839+405+182 02.12.2011 17.02

    5 Sandstorm 6005 704+575+640+677+556+666+605+1029+553 31.10.2011 21.15

    6 anastasijanovikova 5465 771+451+422+1001+1039+448+416+258+659 14.10.2011 20.05

    7 MargaritaMargarita 4936 841+630+536+592+702+0+457+663+515 28.11.2011 11.33

    8 anuska3009 4686 427+483+0+964+0+1221+971+0+620 25.11.2011 09.49

    9 Joker24 3579 731+0+796+0+1101+0+951+0+0 04.10.2011 22.26

    10 orda 3554 621+510+467+397+364+309+351+319+216 02.11.2011 07.59

    11 kristinamamedova 3510 535+300+457+482+666+749+0+13+308 22.11.2011 07.51

    12 ilja12 3273 907+548+513+273+198+274+327+127+106 29.11.2011 19.25

    13 Darida2001 3235 508+492+0+727+1399+0+0+0+109 22.11.2011 10.58

    14 milena044 2984 830+0+0+630+0+0+1064+129+331 29.11.2011 20.18

    15 WARPEJS5 2896 692+697+713+455+133+0+0+148+58 30.11.2011 14.18

    16 suxarik 2885 557+428+491+0+0+444+317+238+410 14.11.2011 18.13

    17 ataman 2747 735+0+0+0+659+0+661+322+370 18.10.2011 20.11

    18 katara333 2590 462+286+459+316+58+256+358+180+215 18.10.2011 16.54

    19 andromeda42 1769 334+785+650+0+0+0+0+0+0 23.11.2011 17.29

    20 Anastation 1506 395+0+0+347+291+0+473+0+0 23.11.2011 20.54

    21 Joker666 1130 530+0+0+0+0+0+538+62+0 07.10.2011 14.25

    22 evelinaeva 1065 759+0+0+0+0+0+306+0+0 30.09.2011 21.59

    23 utka 799 471+0+0+0+0+0+328+0+0 15.11.2011 12.59

    24 Loveless 772 772+0+0+0+0+0+0+0+0 18.10.2011 10.38

    25 Surok 698 0+0+0+0+172+0+526+0+0 09.10.2011 09.25

    26 warpejs 589 589+0+0+0+0+0+0+0+0 21.09.2011 16.50

    27 liberti 545 545+0+0+0+0+0+0+0+0 31.10.2011 11.46

    28 MargaritaP 537 95+0+0+0+0+0+442+0+0 20.10.2011 21.18

    29 LisaAlisa 479 0+0+0+0+0+0+479+0+0 02.11.2011 13.40

    30 realtlive 385 0+0+0+0+0+0+385+0+0 30.09.2011 13.36

    25.11.2011.

    количество участников соревнования по устному счёту увеличилось до 29 !!:))

    The current standings

    Vieta Lietotājs Rezultāts Statistika Laiks

    1 Radec 8987 1299+1068+993+950+816+780+1048+1191+842 29.10.2011 23.05

    2 Guruman 8764 1053+865+990+1191+1173+922+924+937+709 28.10.2011 13.41

    3 anastasija2804 6488 1005+534+582+1232+557+907+703+684+284 19.10.2011 17.21

    4 Sandstorm 6005 704+575+640+677+556+666+605+1029+553 31.10.2011 21.15

    5 anastasijanovikova 5465 771+451+422+1001+1039+448+416+258+659 14.10.2011 20.05

    6 anuska3009 4203 427+0+0+964+0+1221+971+0+620 22.11.2011 10.10

    7 Joker24 3579 731+0+796+0+1101+0+951+0+0 04.10.2011 22.26

    8 orda 3554 621+510+467+397+364+309+351+319+216 02.11.2011 07.59

    9 kristinamamedova 3510 535+300+457+482+666+749+0+13+308 22.11.2011 07.51

    10 Darida2001 3235 508+492+0+727+1399+0+0+0+109 22.11.2011 10.58

    11 suxarik 2885 557+428+491+0+0+444+317+238+410 14.11.2011 18.13

    12 ataman 2747 735+0+0+0+659+0+661+322+370 18.10.2011 20.11

    13 katara333 2590 462+286+459+316+58+256+358+180+215 18.10.2011 16.54

    14 ilja12 1968 907+548+513+0+0+0+0+0+0 22.11.2011 21.33

    15 milena044 1894 830+0+0+0+0+0+1064+0+0 22.10.2011 19.54

    16 andromeda42 1769 334+785+650+0+0+0+0+0+0 23.11.2011 17.29

    17 Anastation 1506 395+0+0+347+291+0+473+0+0 23.11.2011 20.54

    18 live35 1330 826+504+0+0+0+0+0+0+0 13.11.2011 12.28

    19 Joker666 1130 530+0+0+0+0+0+538+62+0 07.10.2011 14.25

    20 evelinaeva 1065 759+0+0+0+0+0+306+0+0 30.09.2011 21.59

    21 utka 799 471+0+0+0+0+0+328+0+0 15.11.2011 12.59

    22 Loveless 772 772+0+0+0+0+0+0+0+0 18.10.2011 10.38

    23 Surok 698 0+0+0+0+172+0+526+0+0 09.10.2011 09.25

    24 warpejs 589 589+0+0+0+0+0+0+0+0 21.09.2011 16.50

    25 liberti 545 545+0+0+0+0+0+0+0+0 31.10.2011 11.46

    26 MargaritaP 537 95+0+0+0+0+0+442+0+0 20.10.2011 21.18

    27 LisaAlisa 479 0+0+0+0+0+0+479+0+0 02.11.2011 13.40

    28 realtlive 385 0+0+0+0+0+0+385+0+0 30.09.2011 13.36

    29 MargaritaMargarita 14 14+0+0+0+0+0+0+0+0 31.10.2011 13.34

    Каникулы используем продуктивно - улучшаем свои результаты!!

    В рядах лидеров есть изменения!!

    Добавилось два новых участника!! ( осталось 6 учеников, которые не включились в процесс)

    ( и ещё один участник ZAJAC -выступает за 11 школу - это можно поменять  в разделе VIDE )

    The current standings 26.10.2011

    Vieta Lietotājs Rezultāts Statistika Laiks

    1 Radec 8761 1299+1068+993+950+816+780+822+1191+842 26.10.2011 13.11

    2 Guruman 8710 1053+859+990+1191+1173+922+924+937+661 11.10.2011 21.48

    3 anastasija2804 6488 1005+534+582+1232+557+907+703+684+284 19.10.2011 17.21

    4 Sandstorm 5955 704+525+640+677+556+666+605+1029+553 11.10.2011 18.36

    5 anastasijanovikova 5465 771+451+422+1001+1039+448+416+258+659 14.10.2011 20.05

    6 Joker24 3579 731+0+796+0+1101+0+951+0+0 04.10.2011 22.26

    7 orda 3521 588+510+467+397+364+309+351+319+216 10.10.2011 15.05

    8 ataman 2747 735+0+0+0+659+0+661+322+370 18.10.2011 20.11

    9 katara333 2590 462+286+459+316+58+256+358+180+215 18.10.2011 16.54

    10 milena044 1894 830+0+0+0+0+0+1064+0+0 22.10.2011 19.54

    11 kristinamamedova 1710 497+299+336+482+0+0+0+13+83 18.10.2011 21.22

    12 live35 1295 791+504+0+0+0+0+0+0+0 04.10.2011 17.21

    13 Joker666 1130 530+0+0+0+0+0+538+62+0 07.10.2011 14.25

    14 andromeda42 1119 334+785+0+0+0+0+0+0+0 04.10.2011 14.36

    15 evelinaeva 1065 759+0+0+0+0+0+306+0+0 30.09.2011 21.59

    16 suxarik 985 557+428+0+0+0+0+0+0+0 23.10.2011 19.18

    17 anuska3009 971 0+0+0+0+0+0+971+0+0 18.10.2011 10.47

    18 ilja12 907 907+0+0+0+0+0+0+0+0 15.10.2011 19.51

    19 Loveless 772 772+0+0+0+0+0+0+0+0 18.10.2011 10.38

    20 Surok 698 0+0+0+0+172+0+526+0+0 09.10.2011 09.25

    21 warpejs 589 589+0+0+0+0+0+0+0+0 21.09.2011 16.50

    22 MargaritaP 537 95+0+0+0+0+0+442+0+0 20.10.2011 21.18

    23 Darida2001 508 508+0+0+0+0+0+0+0+0 24.10.2011 19.31

    24 realtlive 385 0+0+0+0+0+0+385+0+0 30.09.2011 13.36

     

     

     

    The current standings 19.10.2011

    Vieta Lietotājs Rezultāts Statistika Laiks

    1 Guruman 8710 1053+859+990+1191+1173+922+924+937+661 11.10.2011 21.48

    2 Radec 8473 1299+1006+922+871+760+760+822+1191+842 11.10.2011 21.43

    3 anastasija2804 6488 1005+534+582+1232+557+907+703+684+284 19.10.2011 17.21

    4 Sandstorm 5955 704+525+640+677+556+666+605+1029+553 11.10.2011 18.36

    5 anastasijanovikova 5465 771+451+422+1001+1039+448+416+258+659 14.10.2011 20.05

    6 Joker24 3579 731+0+796+0+1101+0+951+0+0 04.10.2011 22.26

    7 orda 3521 588+510+467+397+364+309+351+319+216 10.10.2011 15.05

    8 ataman 2747 735+0+0+0+659+0+661+322+370 18.10.2011 20.11

    9 katara333 2590 462+286+459+316+58+256+358+180+215 18.10.2011 16.54

    10 kristinamamedova 1710 497+299+336+482+0+0+0+13+83 18.10.2011 21.22

    11 live35 1295 791+504+0+0+0+0+0+0+0 04.10.2011 17.21

    12 Joker666 1130 530+0+0+0+0+0+538+62+0 07.10.2011 14.25

    13 andromeda42 1119 334+785+0+0+0+0+0+0+0 04.10.2011 14.36

    14 evelinaeva 1065 759+0+0+0+0+0+306+0+0 30.09.2011 21.59

    15 milena044 1053 661+0+0+0+0+0+392+0+0 06.10.2011 20.22

    16 anuska3009 971 0+0+0+0+0+0+971+0+0 18.10.2011 10.47

    17 ilja12 907 907+0+0+0+0+0+0+0+0 15.10.2011 19.51

    18 Loveless 772 772+0+0+0+0+0+0+0+0 18.10.2011 10.38

    19 Surok 698 0+0+0+0+172+0+526+0+0 09.10.2011 09.25

    20 warpejs 589 589+0+0+0+0+0+0+0+0 21.09.2011 16.50

    21 MargaritaP 429 0+0+0+0+0+0+429+0+0 17.10.2011 20.57

    22 realtlive 385 0+0+0+0+0+0+385+0+0 30.09.2011 13.36

     

    @Olga Lucika :)

    Создать интернет магазин | Создать веб сайт | anaZana